Term 1 vs Term 2
Side-by-side comparison of the same metrics, aligned by months since inauguration. Term 1 (2017-2021) in gray, Term 2 (2025-present) in blue.
| Indicator | Term 1 Start Jan 2017 | Term 1 End Jan 2021 | Term 1 ฮ | Term 2 Start Jan 2025 | Current | Term 2 ฮ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unemployment Rate (U-3) | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Total Nonfarm Payrolls | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| CPI All Items (SA) | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| S&P 500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Dow Jones Industrial Average | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 30-Year Mortgage Rate | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Median Home Price | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Federal Debt: Total Public | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Trade Balance (Goods & Services) | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Trade-Weighted Dollar Index (Broad) | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Regular Gasoline Price | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Michigan Consumer Sentiment | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Federal Funds Rate | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Avg Hourly Earnings (Private) | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Manufacturing Employment | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Visual Comparison
Each chart shows Term 2 (blue) with Term 1 (gray) overlaid. Both are aligned by months since inauguration.
Unemployment Rate (U-3)
Total Nonfarm Payrolls
CPI All Items (SA)
S&P 500
Dow Jones Industrial Average
30-Year Mortgage Rate
Median Home Price
Federal Debt: Total Public
๐ Notes
- Term 1: January 20, 2017 โ January 20, 2021 (48 months)
- Term 2: January 20, 2025 โ present (~13 months)
- COVID-19 significantly impacted Term 1 final year data
- Charts aligned by "months since inauguration" for fair comparison
- Gray line = Term 1, Blue line = Term 2